- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
WASPS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T VoyceFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SackeyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WaldouckC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FluteyC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J LewseyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CiprianiFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| E ReddanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PayneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R IbanezH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P VickeryP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ShawL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PalmerL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WorsleyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ReesFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J HartN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebberH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FrenchP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BirkettL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaskellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RobinsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Hoadley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StauntonFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N AbendanonFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaddockW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A CrockettC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BerneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CuthbertW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| M ClaassensSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D BarnesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DixonH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M StevensP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J HarrisonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ShortL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LipmanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Fa'amatuainuN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MearsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BellP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Ovens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ScaysbrookFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Bemand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Fuimaono-Sapolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HigginsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


WASPS
BAT