- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T MayFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VisserW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NoonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Tu'ipulotuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RuddW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CleggFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| M YoungSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoldingP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ThompsonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SwinsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SorensonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BaldingFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WilsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DowsonN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R Vickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HaymanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ParlingL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Browne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrindalSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WORCS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C LathamFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GearW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RasmussenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TuitupouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PennellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E HickeyFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| R PowellSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MullanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LutuiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HorsmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RawlinsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilliesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TaleiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SandersonFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K HorstmannN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Fortey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaumoepeauP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W BowleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PowellSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Carlisle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H Luscombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NEW
WORCS