- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N AbendanonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaddockW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CrockettC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HapeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BanahanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| S BemandSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarnesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MearsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BellP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HarrisonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BeattieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ScaysbrookFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Fa'amatuainuN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HawkinsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JarvisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ShortL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GoodmanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BaxterSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BerneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HigginsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M BrownFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D StrettleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TiesiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarryC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U MonyeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MaloneFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| D CareSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| C JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BothaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RossP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PercivalL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RobsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RobshawFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N McMillanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EasterN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FugaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LambertP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EvansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GuestFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Gomarsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LuveniyaliFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAT
HAR