- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TaitFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GonevaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C HarrisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SocinoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SinotiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FloodFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| S TakuluaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VickersP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K CooperH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WelshP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GreenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RobinsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WelchFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LatuN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LawsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MavingaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DavisonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WittyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HoggR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M YoungR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HodgsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MermozR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T VeainuFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N MaloufW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SmithC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TaitC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MayW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G FordFH | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| B YoungsSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E GengeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T YoungsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ColeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarrowL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KitchenerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MapapalangiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B O'ConnorFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KalamafoniN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThackerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BatemanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CilliersR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WellsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HamiltonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HarrisonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FordR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThompstoneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NEW
LEI