- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B McGuiganFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SolomonaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JamesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JenningsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M YardeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MacGintyFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| W CliffSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HarrisonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NeildH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EvansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PhillipsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CurryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CurryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RossN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R WebberR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TarusR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BeaumontR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StraussR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G WarrR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JamesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ReedR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WASPS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W RouxFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WadeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DalyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BourgeoisC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BassettW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L SopoagaFH | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| D RobsonSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z ZhvaniaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaylorH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W StuartP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W RowlandsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GaskellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JohnsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CarrFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N HughesN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T CruseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WestR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BrookesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MyallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MorrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SimpsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SearleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MillerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAL
WASPS