- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T HomerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RokoduguniW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WrightC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RobertsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McConnochieW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PriestlandFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| W ChudleySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ObanoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W StuartP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McNallyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E StookeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BaylissFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S UnderhillFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LouwN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WalkerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BoyceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JudgeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CookR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BurnsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Hamer-WebbR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E DalyFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MaitlandW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D TaylorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarrittC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LewingtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FarrellFH | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20 |
| R WigglesworthSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LamositeleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SkeltonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KruisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ItojeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VunipolaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SingletonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BarringtonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KochR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N IsiekweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EarlR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SpencerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TompkinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAT
SAR