- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S HoggFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J NowellW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H SladeC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I WhittenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CuthbertW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SimmondsFH | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| J MaunderSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MoonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Cowan-DickieH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WilliamsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HillL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| D EwersFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VermeulenFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S SimmondsN8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| J InnardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KeastR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StreetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WittyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CapstickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Hidalgo-ClyneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SkinnerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HendricksonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WORCS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S BredaFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DavidW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BeckC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W ButlerC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HearleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SearleFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| M HeaneySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BlackP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CuttingH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PalframanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ScottL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KitchenerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MontgomeryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LewisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VelzeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MillerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HolseyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MorrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CleggR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CoxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KittoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O MorrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


EXE
WORCS