- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
WORCS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J ShillcockFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HumphreysW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O LawrenceC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F VenterC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HearleW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O WilliamsFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| G SimpsonSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V MorozovP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LangdonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McCallumP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BatleyL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KitchenerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Lee-WarnerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NeildFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DoddN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H FaivaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SutherlandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TyackR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KitchenerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KvesicR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W ChudleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SearleR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| N HewardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J SimmondsFB | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| J NowellW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R O'LoughlinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I WhittenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WoodburnW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H SkinnerFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TownsendSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HepburnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YeandleH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StreetP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DunneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KirstenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TshiunzaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CapstickN8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J InnardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KennyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SchickerlingR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HeerdenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EwersR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaunderR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S KataR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CorderoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


WORCS
EXE