- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
HAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J BassettFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LynaghW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarchantC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EsterhuizenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MurleyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M SmithFH | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| L GjaltemaSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J MarlerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WalkerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CollierP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LambL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HerbstL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WallaceFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W EvansFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DombrandtN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S RileyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BaxterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KerrodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HammondR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KenninghamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SteeleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NorthmoreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DavidR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M GallagherFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CokanasigaW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O LawrenceC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M OjomohC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R McConnochieW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O BaileyFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SpencerSH | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 |
| B ObanoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W StuartP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McNallyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VelzeL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T HillFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CloeteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReidN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AnnettR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SchoemanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RaeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SpencerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CarpentierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GreenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FrancisR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| J BaylissR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


HAR
BAT