- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M GallagherFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CokanasigaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O LawrenceC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M OjomohC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McConnochieW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O BaileyFH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| B SpencerSH | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| B ObanoP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| T DunnH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| W StuartP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McNallyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VelzeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HillFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CloeteFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M ReidN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N AnnettR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SchoemanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RaeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BaylissR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GreenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FrancisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E DalyFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SegunW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J HallettC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O HartleyC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| B HarrisW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaFH | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| R HaasSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MawiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E LewisH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C JudgeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WardellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Hunter-HillL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MichelowFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T KnightFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O StonhamN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S AdejimiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HislopR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H BeatonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Pearce-PaulR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M EkeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BrackenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MorrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ElliottR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAT
SAR