- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LEI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M BrownFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F StewardW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ScottC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D KellyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Hassell-CollinsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H PollardFH | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| B YoungsSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F WykP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MontoyaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ColeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WellsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O ChessumL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H LiebenbergFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ReffellFL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| J WieseN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C ClareR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WhitcombeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HurdR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CarterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RogersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WhiteleyR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShillcockR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| S KataR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E ObatoyinboFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RadwanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PennyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MoroniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BrownW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ConnonFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J ElliottSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrocklebankP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BlamireH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E BelloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HawkinsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChavesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RubioloFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CrossFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ChickN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ByrneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BrantinghamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McCallumR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CardallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LockwoodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S StuartR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JenningsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O SpencerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LEI
NEW