- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B ReihanaFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AshtonW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J ClarkeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DowneyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DigginW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MylerFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| L DicksonSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S Tonga'uihaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SharmanH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MujatiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LawesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrugerL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DowsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BestFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LongH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Waller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MorrisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I LobbeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M EasterN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DickensSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GeraghtyFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MayorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TaitFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BoboC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Tu'ipulotuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AmesburyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GopperthFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| M YoungSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoldingP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VickersH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C HaymanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HudsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SwinsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AfuFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WilsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeviN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ShiellsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SorensonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BrowneN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PilgrimSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VickermanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NOR
NEW