|
| CUARTA FECHA (23/04) |
|
| Curupaytí 43 - 15 Campana |
| Banco Nación 12 - 36 San Patricio |
| Albatros 24 - 10 Virreyes |
| Lanús 19 - 26 Los Cedros |
| Argentino 34 - 33 Varela Jr. |
| Libre: Tigre |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. San Patricio | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 195 | 44 | 4 |
| 2. Los Cedros | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 106 | 66 | 2 |
| 3. Curupaytí | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 152 | 87 | 4 |
| 4. Virreyes | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 66 | 65 | 0 |
| 5. Banco Nación | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100 | 107 | 1 |
| 6. Argentino | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 73 | 77 | 1 |
| 7. Lanús | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 79 | 114 | 2 |
| 8. Campana | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 103 | 1 |
| 9. Albatros | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 81 | 133 | 1 |
| 10. Varela Jr. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 116 | 1 |
| 11. Tigre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 108 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (30/04) |
|
| Campana - Argentino |
| Varela Jr. - Tigre |
| Los Cedros - Albatros |
| Virreyes - Banco Nación |
| San Patricio - Curupaytí |
| Libre: Lanús |
|
| GRUPO I - ZONA B |
|
| CUARTA FECHA (23/04) |
|
| SITAS 50 - 15 Daom |
| Gimnasia y Esgrima 36 - 0 Beromama |
| San Carlos 62 - 0 Las Cañas |
| Hurling 26 - 17 CASA de Padua |
| C.U.Quilmes 12 - 34 U. de La Plata |
| Luján 19 - 36 SIC C |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. San Carlos | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 196 | 41 | 4 |
| 2. Hurling | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 195 | 41 | 3 |
| 3. G. y Esgrima | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 139 | 62 | 3 |
| 4. U. de La Plata | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | 85 | 2 |
| 5. SIC C | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 58 | 2 |
| 6. Luján | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81 | 56 | 2 |
| 7. CASA de Padua | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 93 | 1 |
| 8. C.U.Quilmes | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 109 | 1 |
| 9. SITAS | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 121 | 1 |
| 10. Beromama | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 157 | 1 |
| 11. Daom | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 152 | 0 |
| 12. Las Cañas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 194 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (30/04) |
|
| Daom - Luján |
| SIC C - C.U.Quilmes |
| U. de La Plata - Hurling |
| CASA de Padua - San Carlos |
| Las Cañas - Gimnasia y Esgrima |
| Beromama - SITAS |
|
| GRUPO I - ZONA FORMATIVA A |
|
| CUARTA FECHA (23/04) |
|
| Champagant C 75 - 12 Los Matreros C |
| Regatas C 24 - 38 Pueyrredón C |
| Belgrano C 36 - 10 Buenos Aires C |
| Newman C 7 - 35 CASI C |
| Los Tilos C 21 - 26 SIC D |
| Libre: CUBA C |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. CASI C | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 97 | 24 | 2 |
| 2. Pueyrredón C | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 126 | 60 | 1 |
| 3. Champagnat C | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 179 | 62 | 2 |
| 4. Newman C | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 128 | 87 | 2 |
| 5. Los Matreros C | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115 | 168 | 1 |
| 6. CUBA C | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 64 | 2 |
| 7. Belgrano C | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 105 | 1 |
| 8. Los Tilos C | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 64 | 87 | 1 |
| 9. SIC D | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 111 | 1 |
| 10. Buenos Aires C | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 64 | 150 | 0 |
| 11. Regatas C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 144 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (30/04) |
|
| CUBA C - Los Tilos C |
| SIC D - Newman C |
| CASI C - Belgrano C |
| Buenos Aires C - Regatas C |
| Pueyrredeón C - Champagnat C |
| Libre: Los Matreros C |
|
| GRUPO I - ZONA FORMATIVA B |
|
| CUARTA FECHA (23/04) |
|
| Areco 70 - 5 Berazategui |
| Liceo Militar 15 - 28 Vicentinos |
| San Miguel 8 - 0 Lobos |
| Marcos Paz 5 - 22 Los Pinos |
| San Martín C 71 - 3 La Salle |
| Libre: Baradero |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Vicentinos | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 183 | 32 | 3 |
| 2. Areco | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 185 | 17 | 3 |
| 3. Los Pinos | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 57 | 37 | 1 |
| 4. San Martín C | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 65 | 1 |
| 5. Baradero | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 32 | 1 |
| 6. Berazategui | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 100 | 1 |
| 7. San Miguel | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 152 | 0 |
| 8. La Salle | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 128 | 0 |
| 9. Lobos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 |
| 10. Liceo Militar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 82 | 0 |
| 11. Marcos Paz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 87 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (30/04) |
|
| Berazategui - San Martín C |
| La Salle - Marcos Paz |
| Los Pinos - San Miguel |
| Lobos - Liceo Militar |
| Baradero - Areco |
| Libre: Vicentinos |
|
| GRUPO II - NIVEL 1 - ZONA A |
|
| CUARTA FECHA (23/04) |
|
| Pucará A 33 - 0 San Cirano A |
| Lomas A 46 - 26 Los Matreros A |
| Regatas A 19 - 5 Pueyrredón A |
| Newman A 10 - 10 Liceo Naval A |
| San Martín A 31 - 49 SIC A |
| Libre: Hindú A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. SIC A | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 241 | 67 | 3 |
| 2. Regatas A | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119 | 69 | 2 |
| 3. Pucará A | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 55 | 1 |
| 4. San Martín A | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115 | 96 | 1 |
| 5. Newman A | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 83 | 77 | 1 |
| 6. Lomas A | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120 | 103 | 2 |
| 7. Liceo Naval A | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 78 | 103 | 2 |
| 8. Los Matreros A | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 96 | 0 |
| 9. Hindú A | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 91 | 2 |
| 10. Pueyrredón A | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 92 | 1 |
| 11. San Cirano A | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 177 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (30/04) |
|
| San Cirano A - San Martín A |
| SIC A - Newman A |
| Hindú A - Regatas A |
| Pueyrredón A - Lomas A |
| Los Matreros A - Pucará A |
| Libre: Liceo Naval A |
|
| GRUPO II - NIVEL 1 - ZONA B |
|
| CUARTA FECHA (23/04) |
|
| Deportiva Francesa A 7 - 12 CUBA A |
| Champagnat A 45 - 14 Olivos A |
| San Luis A 26 - 26 La Plata A |
| Belgrano A 31 - 30 Buenos Aires A |
| Alumni A 5 - 31 CASI A |
| Libre: Los Tilos A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Champagnat A | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137 | 43 | 3 |
| 2. Belgrano A | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 71 | 2 |
| 3. La Plata A | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 157 | 102 | 2 |
| 4. CASI A | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 | 38 | 1 |
| 5. Buenos Aires A | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 102 | 82 | 3 |
| 6. San Luis A | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 67 | 92 | 1 |
| 7. Los Tilos A | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 84 | 90 | 0 |
| 8. CUBA A | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 55 | 1 |
| 9. Olivos A | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 138 | 1 |
| 10. Alumni A | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71 | 173 | 0 |
| 11. Dep. Francesa A | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 55 | 95 | 2 |
|
| PRÓXIMA FECHA (30/04) |
|
| CUBA A - Los Tilos A |
| CASI A - Belgrano A |
| Buenos Aires A - San Luis A |
| La Plata A - Champagnat A |
| Olivos A - Deportiva Francesa A |
| Libre: Alumni A |
|
| GRUPO II - NIVEL 2 - ZONA C |
|
| CUARTA FECHA (23/04) |
|
| Italiano A 24 - 14 San Fernando A |
| Manuel Belgrano A 0 - 43 San Andrés A |
| Mariano Moreno A 17 - 17 San Albano A |
| Libres: Ciudad A, Delta A y Los Molinos A |
|
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Ciudad A | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 20 | 1 |
| 2. San Andrés A | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 33 | 1 |
| 3. Italiano A | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 42 | 1 |
| 4. San Fernando A | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 95 | 80 | 1 |
| 5. Mariano Moreno A | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | 1 |
| 6. Los Molinos A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 |
| 7. Manuel Belgrano A | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 81 | 0 |
| 8. San Albano A | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 44 | 98 | 0 |
| 9. Delta A | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 87 | 1 |
|
|
| PRÓXIMA FECHA (30/04) |
|
| Ciudad A - Mariano Moreno A |
| San Albano A - Manuel Belgrano A |
| San Andrés A - Italiano A |
| San Fernando A - Los Molinos A |
| Libre: Delta A |
|