St. Louis Cardinals en Pittsburgh Pirates
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
M. WinnSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .368 | .435 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .238 | .414 | .416 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | .264 | .344 | .418 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .283 | .358 | .547 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .221 | .287 | .368 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .261 | .337 | .370 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .289 | .461 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .303 | .433 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .192 | .241 | .247 |
| 37 | 11 | 12 | 11 | 2 | 5 | 10 |
- Bateando
- 2BHerrera (6, Barco); Burleson 2 (8, Ashcraft, Barco); Wetherholt (3, Ashcraft)
- HRGorman (4, 2o entrada ante Ashcraft 0 en base, 0 Out); Scott II (1, 3o entrada ante Ashcraft 0 en base, 0 Out)
- RBIGorman 3 (18), Burleson 3 (20), Winn (13), Walker 3 (19), Scott II (5)
- 2Out RBIWalker, J; Winn.
- SFGorman; Walker
- GIDPChurch
- Team LOB7
- Team RISP5-16 (Gorman 0-3, Herrera 0-1, Pagés 0-2, Burleson 2-4, Winn 1-1, Walker 2-4, Scott II 0-1)
- Corrido de bases
- SBHerrera (1, 2o base de Ashcraft/Davis); Walker (5, 2o base de Ashcraft/Davis)
- Fildeo
- DP4 (Winn-Burleson 2, Wetherholt-Winn-Burleson , Burleson-Winn-Graceffo)
- PBPagés
Bateo de Pirates
| hitters |
|---|
O. CruzCF |
B. Lowe2B |
N. Gonzales3B-2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .265 | .323 | .538 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .336 | .515 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 | .307 | .308 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 | .386 | .368 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .323 | .410 | .515 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .330 | .369 | .381 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .362 | .359 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .226 | .283 | .345 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .324 | .303 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .161 | .257 | .210 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .225 | .245 |
| 36 | 7 | 13 | 7 | 3 | 1 | 11 |
a-se ponchó mirando por Lowe en la 8o
b-se ponchó mirando por Davis en la 9o
- Bateando
- 2BLowe (6, Leahy)
- HRO'Hearn (5, 6o entrada ante Leahy 1 en base, 1 Out); Cruz (9, 6o entrada ante Leahy 0 en base, 0 Out); Griffin (2, 9o entrada ante Svanson 0 en base, 0 Out)
- RBIO'Hearn 3 (20), Cruz (25), Gonzales 2 (15), Griffin (13)
- GIDPO'Hearn; Mangum; Horwitz (2)
- Team LOB3
- Team RISP2-8 (O'Hearn 1-2, Reynolds 0-1, Cruz 0-1, Lowe 0-1, Mangum 0-1, Gonzales 1-1, Davis 0-1)
- Corrido de bases
- SBMangum (5, 2o base de Leahy/Pagés)
- Fildeo
- DP1 (Horwitz-Griffin-Horwitz)
- EO'Hearn (1, fielding); Griffin (3, throw)
- PBDavis
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
K. Leahy(W, 3-3) |
G. Graceffo(H, 2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 82-54 | 5.52 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-11 | 1.13 |
| 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25-15 | 5.87 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18-11 | 10.34 |
| 9.0 | 13 | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 136-91 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBruihl 3/6; Svanson 3/4; Leahy 14/23; Graceffo 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBruihl-5-1-5-4; Svanson-4-2-4-1; Leahy-14-9-15-16; Graceffo-3-0-4-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBruihl 1-0; Leahy 4-3; Graceffo 4-0
- Marcadores de juegosK Leahy 45
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
B. Ashcraft(L, 1-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 87-58 | 3.71 |
| 4.2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 84-52 | 7.71 |
| 9.0 | 12 | 11 | 11 | 5 | 10 | 2 | 171-110 |
- Pitcheo
- HBPWetherholt (by Barco)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAshcraft 15/22; Barco 17/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAshcraft-18-12-16-12; Barco-13-7-15-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAshcraft 3-3; Barco 5-6
- Marcadores de juegosB Ashcraft 31
Anotaciones
Entrada | STL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gorman bateó un jonrón al jardín derecho (413 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Scott II bateó un jonrón al jardín derecho (415 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Walker bateó sencillo al jardín izquierdo, Wetherholt anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Burleson bateó un doble por regla, Wetherholt anotó, Herrera a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Herrera anotó, Burleson a tercera. | 5 | 0 | ||
| 5° | Gorman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Burleson anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | Cruz bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 6 | 1 | ||
| 6° | O'Hearn bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies), Reynolds anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | Walker bateó sencillo al jardín central, Herrera anotó, Burleson a tercera. | 7 | 3 | ||
| 7° | Gorman falló con rodado a primera, Burleson anotó, Walker a segunda. | 8 | 3 | ||
| 7° | Winn bateó sencillo al jardín derecho, Walker anotó. | 9 | 3 | ||
| 8° | Burleson bateó un doble al jardín derecho, Herrera anotó y Wetherholt anotó. | 11 | 3 | ||
| 8° | O'Hearn bateó sencillo al jardín derecho, Cruz anotó, Reynolds a segunda. | 11 | 4 | ||
| 8° | Gonzales bateó sencillo al jardín central, Reynolds anotó y O'Hearn anotó. | 11 | 6 | ||
| 9° | Griffin bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 11 | 7 | ||
Videos de STL @ PIT
Konnor Griffin la sacó del parque
¡Doble de Alec Burleson para los Cardinals!
Jonrón de dos carreras de Ryan O'Hearn
STL lidera 2-0
Información del partido
PNC Park
5:40 PM, 28 de Abril, 2026
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 8,758
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 2 | P3 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

