Athletics en Chicago Cubs
Bateo de Athletics
| hitters |
|---|
H. BolteCF |
N. Kurtz1B |
Z. Gelof3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .300 | .377 | .350 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .284 | .437 | .500 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .289 | .358 | .557 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .306 | .435 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 | .253 | .238 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .231 | .316 | .434 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .197 | .262 | .395 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .314 | .432 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .316 | .326 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .276 | .360 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .336 | .306 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .118 | .167 | .118 |
| 33 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 |
a-bateó rodado al campocorto por Thomas en la 8o
b-bateó rodado a tercera por McNeil en la 9o
- Bateando
- 2BBolte (3, Imanaga)
- HRHeim (3, 7o entrada ante Imanaga 0 en base, 0 Out); Langeliers 2 (16, 4o entrada ante Imanaga 0 en base, 2 Out, 6o entrada ante Imanaga 1 en base, 2 Out); Soderstrom (8, 7o entrada ante Imanaga 0 en base, 0 Out)
- RBIHeim (12), Langeliers 3 (33), Soderstrom (29), Bolte (5)
- 2Out RBILangeliers 3.
- GIDPMcNeil
- Team LOB3
- Team RISP1-3 (Langeliers 1-2, Kurtz 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Kurtz-Williams)
Bateo de Cubs
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por Ramirez en la 9o
- Bateando
- 2BBregman (9, Barlow); Happ (13, Kuhnel); Busch (12, Kuhnel)
- HRHapp (14, 7o entrada ante Barlow 1 en base, 0 Out); Crow-Armstrong (9, 6o entrada ante Ginn 0 en base, 1 Out)
- RBIHapp 3 (34), Crow-Armstrong (29), Ballesteros (21)
- 2Out RBIBallesteros.
- GIDPRamirez
- Team LOB2
- Team RISP4-8 (Conforto 0-1, Bregman 0-2, Happ 2-3, Hoerner 1-1, Ballesteros 1-1)
- Corrido de bases
- CSHoerner (2, 2o base de Kuhnel/Heim)
- SBCrow-Armstrong (13, 2o base de Ginn/Heim)
- Fildeo
- DP1 (Hoerner-Swanson-Busch)
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 88-52 | 2.74 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19-10 | 3.54 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-12 | 5.13 |
| 0.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 3.51 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2.77 |
| 8.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | 139-84 |
- Pitcheo
- HBPCrow-Armstrong (by Ginn)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBarlow 3/5; Leiter Jr. 2/3; Kuhnel 4/6; Medina 0/0; Ginn 14/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBarlow-4-0-1-5; Leiter Jr.-2-6-3-1; Kuhnel-2-1-1-6; Ginn-14-19-8-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBarlow 3-0; Leiter Jr. 1-0; Kuhnel 0-1; Ginn 4-5
- Marcadores de juegosJ Ginn 71
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 84-58 | 4.74 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22-12 | 1.80 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22-16 | 2.61 |
| 9.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 128-86 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosThornton 4/7; Rolison 5/5; Imanaga 16/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoThornton-1-3-3-4; Rolison-5-4-5-2; Imanaga-8-17-15-18
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasThornton 3-1; Rolison 1-1; Imanaga 7-5
- Marcadores de juegosS Imanaga 40
Anotaciones
Entrada | ATH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Umpire reviewed (home run), call on the field was upheld: Shea Langeliers homers (369 pies) on a fly bola entre el jardín derecho y central field. | 1 | 0 | ||
| 6° | Bolte bateó un doble al jardín central, Williams anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Langeliers bateó un jonrón al jardín central (358 pies), Bolte anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 4 | 1 | ||
| 7° | Soderstrom bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 pies). | 5 | 1 | ||
| 7° | Heim bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 6 | 1 | ||
| 7° | Happ bateó un jonrón al jardín derecho (446 pies), Bregman anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | Happ bateó un doble al jardín derecho, Busch anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Ballesteros se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Happ anotó. | 6 | 5 | ||
ATH lidera 2-0
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 4 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Steven Jaschinski
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - John Libka
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 31 | .492 | 2 | G2 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 35 | .444 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |

