Kansas City Royals en Chicago White Sox
Bateo de Royals
- Bateando
- 3BCaglianone (2, Sandlin)
- GIDPCollins; Massey
- Team LOB3
- Team RISP0-5 (Perez 0-1, Thomas 0-2, Massey 0-1, Caglianone 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Massey-Rojas-Perez)
- EPerez (4, throw)
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
L. AcunaSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 | .393 | .417 |
| 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | .246 | .357 | .484 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .182 | .357 | .455 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .237 | .293 | .438 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .600 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .221 | .316 | .484 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .257 | .254 |
| 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .276 | .338 | .384 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 | .293 | .442 |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | .290 | .353 | .455 |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | .228 | .323 | .351 |
| 41 | 21 | 21 | 21 | 5 | 6 | 9 |
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por Benintendi en la 7o
- Bateando
- 2BBenintendi (11, Spence); Vargas (13, Spence); Gonzalez (1, Schreiber)
- HRBenintendi (10, 4o entrada ante Way 0 en base, 0 Out); Vargas (18, 3o entrada ante Spence 2 en base, 1 Out); Gonzalez (2, 3o entrada ante Spence 2 en base, 2 Out); Teel (1, 5o entrada ante Erceg 1 en base, 2 Out); Peters (4, 6o entrada ante Schreiber 3 en base, 0 Out)
- RBIBenintendi (39), Vargas 5 (50), Gonzalez 5 (10), Teel 2 (2), Peters 6 (30), Meidroth 2 (27)
- 2Out RBIGonzalez, J 3; Teel 2; Peters 2; Meidroth; Vargas, M.
- GIDPTeel
- Team LOB4
- Team RISP8-16 (Vargas 1-3, Gonzalez 2-2, Teel 0-2, C. Montgomery 0-1, B. Montgomery 0-2, Peters 2-3, Meidroth 2-2, Antonacci 1-1)
- Fildeo
- DP2 (Meidroth-C. Montgomery-Gonzalez , C. Montgomery-Gonzalez)
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28-16 | 5.92 |
| 1.1 | 8 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 53-31 | 21.21 |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23-17 | 4.26 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 5.58 |
| 1.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26-20 | 3.31 |
| 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26-14 | 4.58 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.41 |
| 6.2 | 21 | 21 | 20 | 6 | 9 | 5 | 176-110 |
- Pitcheo
- WPWay
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosErceg 2/5; Schreiber 6/8; Lange 3/7; Lynch IV 1/1; Way 3/6; Spence 10/15; Cruz 2/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoErceg-4-0-0-5; Schreiber-4-2-7-7; Lange-3-2-5-4; Lynch IV-1-1-0-1; Way-7-3-3-4; Spence-6-6-9-10; Cruz-2-7-6-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasErceg 2-1; Schreiber 2-0; Lynch IV 1-0; Way 1-1; Spence 0-2; Cruz 0-1
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 91-56 | 6.05 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 5.30 |
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 109-66 |
- Pitcheo
- WPSandlin
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHicks 1/3; Sandlin 13/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHicks-1-2-5-2; Sandlin-15-9-19-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHicks 1-1; Sandlin 6-4
- Marcadores de juegosD Sandlin 65
Anotaciones
Entrada | KC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Vargas bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies), Gonzalez anotó y Antonacci anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Meidroth se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Teel anotó, Benintendi a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | Peters bateó sencillo al jardín central, Benintendi anotó y Meidroth anotó, B. Montgomery a tercera. | 0 | 6 | ||
| 3° | Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho (349 pies), B. Montgomery anotó y Peters anotó. | 0 | 9 | ||
| 3° | Vargas bateó un doble al jardín central, Antonacci anotó. | 0 | 10 | ||
| 4° | Massey falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Witt Jr. anotó, Thomas out en segunda, Caglianone a tercera. | 1 | 10 | ||
| 4° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies). | 1 | 11 | ||
| 5° | Teel bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies), Vargas anotó. | 1 | 13 | ||
| 6° | Peters bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (364 pies), C. Montgomery anotó, Meidroth anotó y B. Montgomery anotó. | 1 | 17 | ||
| 7° | Meidroth bateó sencillo al jardín central, Perez anotó, Acuña a segunda. | 1 | 18 | ||
| 7° | Gonzalez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Acuña anotó y Meidroth anotó, Peters a tercera. | 1 | 20 | ||
Series de Temporada Regular
CHW lideran 5-2
Información del partido
Rate Field
6:40 PM, 26 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |

