Chicago Cubs en San Diego Padres
Bateo de Cubs
- Bateando
- Team LOB5
- Team RISP0-4 (Bregman 0-1, Happ 0-1, Hoerner 0-1, Ramirez 0-1)
- Corrido de bases
- SBCrow-Armstrong (1, 2o base de King/Campusano)
- Fildeo
- DP1 (Swanson-Hoerner-Busch)
- PBKelly
Bateo de Padres
| hitters |
|---|
A. HaysDH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 | 2.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1.333 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 25 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 |
a-Popped out por Taylor, S en la 5o.
- Bateando
- 2BMachado (1, Boyd)
- HRMachado (1, 1er entrada ante Boyd 0 en base, 1 Out); Bogaerts (1, 4o entrada ante Boyd 0 en base, 2 Out); Tatis Jr. (1, 1er entrada ante Boyd 0 en base, 0 Out)
- RBIMachado 2 (2), Bogaerts (1), Tatis Jr. (1), Merrill 2 (2)
- 2Out RBIMerrill 2; Bogaerts; Machado, M.
- GIDPHays
- Team LOB2
- Team RISP2-4 (France 1-2, Hays 0-1, Merrill 1-1)
- Fildeo
- EBogaerts (1, throw).
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 58-42 | 9.00 |
| 0.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18-9 | 27.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-9 | 0.00 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.00 |
| 6.0 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 95-63 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBoyd 13/17; Civale 1/1; Rolison 1/4; Assad 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBoyd-7-7-16-12; Civale-0-1-1-1; Rolison-4-2-1-2; Assad-0-4-2-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBoyd 2-5; Civale 1-0; Rolison 0-1; Assad 0-1
- Marcadores de juegosM Boyd 39
Pitcheo de Padres
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 97-62 | 0.00 |
| 7.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 97-62 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKing 16/26
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKing-20-17-10-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKing 7-7
- Marcadores de juegosM King 80
Anotaciones
Entrada | CHC | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tatis Jr. bateó un jonrón al jardín central (405 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Machado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies). | 0 | 2 | ||
| 3° | Machado bateó un doble al jardín central, Tatis Jr. anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Bogaerts bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 0 | 4 | ||
| 5° | Merrill bateó sencillo al jardín derecho, Campusano anotó y Machado anotó, France a tercera. | 0 | 6 | ||
| 5° | France anotó on a passed bola by Kelly, Merrill a segunda on passed bola by Kelly. | 0 | 7 | ||

