Arizona Diamondbacks en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 98-57 | 3.72 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-5 | 2.45 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23-12 | 4.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-16 | 3.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:40 PM, 20 de Abril, 2021
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 8,085
Duración:3:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Jeremy Riggs
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | ARI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó sencillo entre el jardín derecho y central, P. Smith anotó, Calhoun a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Peralta bateó sencillo al jardín derecho, Calhoun anotó, Cabrera a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | C. Kelly falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Cabrera anotó, Peralta out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Naquin falló con rodado a segunda, Castillo anotó, Winker a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | Farmer bateó sencillo al jardín izquierdo, India anotó, Barnhart a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | Farmer bateó un jonrón al jardín central (405 pies), Barnhart anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | An. Young bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 4 | 4 | ||
| 8° | C. Kelly se embasó por base por bolas, P. Smith anotó, Mathisen a segunda, Calhoun a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |

