Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 83-42 | 4.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.12 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27-19 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24-17 | 5.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:10 PM, 4 de Junio, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 15,261
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | ARI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vogelbach bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Bradley Jr. falló por jugada de selección al campocorto, Narváez anotó, Adames out en segunda, Shaw a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Narváez bateó un doble al jardín central, García anotó por error y Narváez anotó por error de tiro del segunda base Rojas. | 0 | 4 | ||
| 8° | Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Reddick anotó, Ahmed a tercera. | 1 | 4 | ||
| 8° | Narváez bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

