Houston Astros en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 80-53 | 3.29 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 5.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 3.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 1.72 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
3:10 PM, 5 de Septiembre, 2021
San Diego, California
Asistencia: 35,007
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | HOU | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bregman bateó sencillo al jardín derecho, Altuve anotó, Brantley a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Myers bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Grisham anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Hosmer bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Cronenworth anotó y Machado anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Gurriel bateó un jonrón al jardín izquierdo (412 pies). | 2 | 3 | ||
| 7° | Correa bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 3 | 3 | ||
| 9° | Cronenworth bateó un jonrón al jardín derecho (407 pies). | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 24 | .520 | - | G3 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2.5 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 34 | .333 | 9.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |

