Philadelphia Phillies en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 65-47 | 3.75 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-13 | 3.09 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18-7 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27-17 | 2.53 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
2:40 PM, 11 de Mayo, 2022
Seattle, Washington
Asistencia: 16,387
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | PHI | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rodríguez bateó sencillo al jardín izquierdo, Frazier anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (367 pies), Bohm anotó, Harper anotó y Segura anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | France bateó sencillo al jardín derecho, Moore anotó, Frazier a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 34 | .521 | - | G1 |
| Athletics | 34 | 35 | .493 | 2 | G3 |
| Texas | 34 | 35 | .493 | 2 | P1 |
| Houston | 32 | 39 | .451 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 28 | 42 | .400 | 8.5 | G3 |

