St. Louis Cardinals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 101-63 | 3.40 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-8 | 4.10 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19-12 | 3.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-12 | 2.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:40 PM, 22 de Julio, 2022
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 25,547
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | STL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O'Neill bateó sencillo al jardín derecho, Donovan anotó y Nootbaar anotó, Edman a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Naquin bateó sencillo al jardín izquierdo, Papierski anotó y K. Farmer anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Solano bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies), Naquin anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies). | 2 | 5 | ||
| 5° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies), O'Neill anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | Naquin bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Papierski anotó y K. Farmer anotó. | 4 | 7 | ||
| 6° | Solano bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Naquin anotó. | 4 | 8 | ||
| 7° | India bateó un jonrón al jardín izquierdo (408 pies). | 4 | 9 | ||
| 8° | Edman bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Carlson anotó, Dickerson a tercera. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

