Arizona Diamondbacks en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 89-56 | 4.84 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32-19 | 4.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19-12 | 4.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 30 de Julio, 2022
Atlanta, Georgia
Asistencia: 41,682
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | ARI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Contreras bateó un jonrón al jardín central (427 pies), Rosario anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Contreras bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies). | 0 | 4 | ||
| 6° | Rosario bateó un triple al jardín derecho, Ozuna anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Arcia bateó sencillo al jardín central, Rosario anotó. | 0 | 6 | ||
| 9° | Varsho bateó sencillo al jardín derecho, Marte anotó. | 1 | 6 | ||
| 9° | McCarthy bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Varsho anotó, McCarthy a segunda. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

