Arizona Diamondbacks en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 93-62 | 3.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 7.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 29 de Julio, 2022
Atlanta, Georgia
Asistencia: 41,536
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | ARI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Riley bateó un jonrón al jardín izquierdo (352 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Swanson falló por jugada de selección a tercera, Harris II anotó por error de tiro del tercera base Rojas, Acuña Jr. llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 2 | ||
| 3° | Riley bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Acuña Jr. anotó, Swanson a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | d'Arnaud bateó sencillo al jardín izquierdo, Swanson anotó, Riley a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | McCarthy bateó sencillo al jardín izquierdo, Peralta anotó, Varsho a segunda. | 1 | 4 | ||
| 5° | Perdomo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (417 pies). | 2 | 4 | ||
| 5° | Riley bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Swanson anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

