Houston Astros en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 73-44 | 0.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 18.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26-19 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-12 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
1:07 PM, 12 de Octubre, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,170
Duración:4:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
- Left Field Umpire - Chris Conroy
- Right Field Umpire - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | HOU | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sheets bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Correa bateó un doble al jardín izquierdo, Altuve anotó y Bregman anotó, Alvarez a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Maldonado bateó sencillo al jardín central, Tucker anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Bregman bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Altuve anotó y Maldonado anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Brantley bateó sencillo al jardín central, McCormick anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Brantley bateó sencillo al jardín central, Altuve anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo (416 pies), Tucker anotó y McCormick anotó. | 10 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 13 | 12 | .520 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

