St. Louis Cardinals en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 91-51 | 4.91 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25-18 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 26 de Mayo, 2023
Cleveland, Ohio
Asistencia: 31,303
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | STL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Kwan bateó sencillo al jardín izquierdo, Giménez anotó, Straw a segunda, Zunino a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Rosario bateó un doble al jardín izquierdo, Kwan anotó, Zunino anotó y Straw anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Nootbaar anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Burleson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Donovan anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | Nootbaar bateó un doble al jardín izquierdo, Edman anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

