St. Louis Cardinals en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 91-60 | 4.48 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 4.37 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-6 | 3.46 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 4.95 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20-10 | 3.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
12:40 PM, 28 de Mayo, 2023
Cleveland, Ohio
Asistencia: 27,398
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Jimenez
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | STL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó sencillo al jardín central, Kwan anotó, Ramírez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | Burleson bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Knizner bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies). | 2 | 1 | ||
| 5° | Goldschmidt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (413 pies). | 3 | 1 | ||
| 5° | Kwan bateó un doble al jardín izquierdo, Zunino anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Ramírez bateó un doble al jardín central, Kwan anotó y Straw anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

