Oakland Athletics en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
12:10 PM, 22 de Junio, 2023
Cleveland, Ohio
Asistencia: 23,969
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | OAK | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Díaz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kemp anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Bell bateó un jonrón al jardín izquierdo (430 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Straw bateó un triple al jardín izquierdo, Giménez anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Gallagher se embasó por base por bolas, Arias anotó on Ríos wild pitch, Straw a segunda. | 1 | 3 | ||
| 8° | Rosario se embasó por base por bolas, Straw anotó, Kwan a segunda, Gallagher a tercera. | 1 | 4 | ||
| 8° | Ramírez se embasó por base por bolas, Gallagher anotó, Rosario a segunda, Kwan a tercera. | 1 | 5 | ||
| 8° | Kwan anotó on Ríos wild pitch, Ramírez a segunda por lanzamiento descontrolado de Ríos, Rosario a tercera por lanzamiento descontrolado de Ríos. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 5 | G2 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |

