Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 89-58 | 1.85 | |
| 0.2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12-8 | 10.57 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 7.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
5:40 PM, 16 de Abril, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 8,529
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Davis falló con rodado a tercera, Kiner-Falefa anotó, Valdez a segunda. | 0 | 2 | ||
| 7° | Cruz bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies), Valdez anotó, Reynolds anotó y McCutchen anotó. | 0 | 6 | ||
| 9° | Call bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Crews anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

