New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 109-67 | 1.59 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 1.72 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18-12 | 3.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.39 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 6 de Junio, 2025
Denver, Colorado
Asistencia: 34,890
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Willie Traynor
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Moniak bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Alonso bateó un doble al jardín izquierdo, Soto anotó y Marte anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Moniak bateó sencillo al jardín derecho, Hilliard anotó, Moniak out corriendo en segunda. | 2 | 2 | ||
| 9° | Lindor bateó un doble al jardín derecho, Alonso anotó y Soto anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 8.5 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 8.5 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 8.5 | P2 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 9 | P2 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |

