Los Angeles Angels en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 93-58 | 4.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 26 de Abril, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Defensa Royals
Sin Lanzamientos
--
Anotaciones
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trout bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies), Neto anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Frazier bateó un doble al jardín central, Lowe anotó, d'Arnaud a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Neto bateó un doble al jardín izquierdo, Frazier anotó y d'Arnaud anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Soler bateó sencillo al jardín izquierdo, Neto anotó, Trout a segunda. | 6 | 0 | ||
| 5° | Collins bateó sencillo al jardín central, Loftin anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | Witt Jr. bateó un jonrón al jardín central (427 pies), Thomas anotó. | 6 | 3 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 26 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 27 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 8 May. |
| SP | Lista de 15 días | 11 May. |
| SP | Lista de 15 días | 15 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 26 Abr. |
| 3B | Día a día | 28 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 28 Abr. |
| 2B | Lista de 10 días | 29 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 1 May. |
Sin información disponible
KC lidera 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1.5 | G4 |
| Los Angeles | 12 | 16 | .429 | 3 | P2 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4 | G2 |

