Eventos del partido
NORLON

| 2 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 0 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
NOR
| 2 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 0 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
NOR
| 23 | Patadas en juego | 22 | |||
| 97 | Pases | 107 | |||
| 71 | Carreras | 106 |
NOR
NOR
| 43% / 36% | Posesión PT/ST | 57% / 64% | |||
| 46% / 41% | Territorio PT/ST | 54% / 59% | |||
| 3 | Quiebres de la línea defensiva | 3 | |||
| 5 | Defensores superados | 16 | |||
| 3 | Offloads | 6 | |||
| 52 / 54 (96%) | Rucks Ganados | 83 / 90 (92%) | |||
| 7 / 7 (100%) | Mauls Ganados | 16 / 17 (94%) | |||
| 12 | Turnovers concedidos | 11 |
NOR
NOR
NOR
NOR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Northampton Saints Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |