- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G FurbankFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O SleightholmeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ProctorC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F DingwallC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CollinsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D BiggarFH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| A MitchellSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AuteracP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MatavesiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HillP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ColesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RatuniyarawaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoodFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LudlamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AugustusN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FishR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PainterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MoonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LawesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HarrisonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LomaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TualaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T PartonFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B LoaderW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RonaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RensburgC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Hassell-CollinsW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JacksonFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| N PhippsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Goodrick-ClarkeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CreevyH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O HoskinsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SimmonsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ColemanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RogersonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DonnellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuisueN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CornishR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NottR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MafiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S O'BrienR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WhiteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NOR
LON