Baltimore Orioles en Miami Marlins
Bateo de Orioles
- Bateando
- 2BAlonso 2 (10, Alcantara 2); Basallo (4, Alcantara)
- 3BBasallo (1, Alcantara)
- RBIAlonso 2 (17), Cowser (5), Basallo 4 (14)
- Team LOB5
- Team RISP3-10 (Taveras 0-2, Alonso 1-1, Alexander 0-1, Cowser 0-2, Mayo 0-1, Basallo 2-2, Beavers 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Alonso-Henderson-Alonso)
Bateo de Marlins
- Bateando
- RBIHicks 2 (31), Mack (1)
- 2Out RBIHicks, L 2.
- GIDPLopez
- Team LOB5
- Team RISP2-8 (Lopez 0-2, Stowers 0-1, Pauley 0-1, Hicks 1-1, Marsee 0-1, Mack 1-1, Caissie 0-1)
- Corrido de bases
- CSNorby (2, 2o base de Bassitt/Basallo)
- Fildeo
- EBender (1, throw); Stowers (1, fielding)
Pitcheo de Orioles
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 76-42 | 5.91 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 13.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 3.86 |
| 6.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 92-54 |
- Pitcheo
- WPBassitt
- HBPNorby (by Bassitt); Caissie (by Bassitt)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBassitt 11/21; Akin 3/3; Nunez 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBassitt-13-5-11-13; Akin-2-1-1-1; Nunez-1-2-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBassitt 3-4; Akin 0-2; Nunez 1-1
- Marcadores de juegosC Bassitt 34
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 106-72 | 4.01 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.61 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-12 | 3.38 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 0.00 |
| 7.0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 9 | 0 | 144-98 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAlcantara 17/25; Petersen 2/3; Bender 0/2; Ekness 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAlcantara-13-12-30-17; Petersen-2-4-5-1; Bender-1-0-1-2; Ekness-4-3-2-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAlcantara 5-4; Petersen 0-1; Bender 2-0; Ekness 0-1
- Marcadores de juegosS Alcantara 21
Anotaciones
Entrada | BAL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó un doble al jardín izquierdo, Beavers anotó por error y Ward anotó, Alonso llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero izquierdo Stowers. | 2 | 0 | ||
| 1° | Basallo bateó un doble al jardín central, Alonso anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Edwards anotó on Bassitt wild pitch, Hicks a segunda por lanzamiento descontrolado de Bassitt. | 3 | 1 | ||
| 2° | Hicks bateó sencillo al jardín central, Caissie anotó y Pauley anotó, Edwards a tercera. | 3 | 3 | ||
| 3° | Basallo bateó sencillo al jardín derecho, Ward anotó y Alonso anotó. | 5 | 3 | ||
| 3° | Mack bateó sencillo al jardín izquierdo, Stowers anotó, Norby a segunda. | 5 | 4 | ||
| 5° | Basallo bateó un triple al jardín derecho, Alonso anotó. | 6 | 4 | ||
| 5° | Cowser falló por jugada de selección al campocorto, Basallo anotó. | 7 | 4 | ||
Series de Temporada Regular
Información del partido
loanDepot park
5:40 PM, 5 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Willie Traynor
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

