Seattle Mariners en Cleveland Guardians
Bateo de Mariners
| hitters |
|---|
C. Young2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .342 | .371 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .251 | .313 | .421 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | .315 | .368 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .371 | .443 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .166 | .270 | .312 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .313 | .365 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .198 | .282 | .450 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .190 | .325 | .300 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .279 | .277 |
| 31 | 4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 |
- Bateando
- 2BNaylor (11, Williams)
- RBIGarver (12), Naylor (34), Rodríguez (40)
- 2Out RBIRodríguez, J; Garver.
- Team LOB11
- Team RISP2-10 (Garver 1-1, Robles 0-1, Naylor 0-1, Arozarena 0-2, Rodríguez 1-2, Young 0-1, Emerson 0-2)
- Corrido de bases
- SBRobles 3 (6, 3o base de Williams/Hedges, 2o base de Armstrong/Hedges, 3o base de Armstrong/Hedges); Rodríguez (12, 2o base de Herrin/Hedges)
- Fildeo
- DP1 (Naylor-Hancock-Crawford)
- EYoung (4, fielding)
Bateo de Guardians
a-bateó un doble al jardín derecho por Arias en la 6o
b-se ponchó tirándole por Hedges en la 6o
- Bateando
- 2BSchneemann (10, Bazardo)
- RBIBazzana (25)
- SFBazzana
- Team LOB8
- Team RISP1-7 (Hedges 0-1, Arias 0-1, Kwan 1-1, Bailey 0-1, DeLauter 0-1, Ingle 0-1, Manzardo 0-1)
- Corrido de bases
- SBRocchio (13, 2o base de Hancock/Garver); Watson (2, 3o base de Hancock/Garver)
- Fildeo
- ERocchio (8, throw)
Pitcheo de Mariners
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 97-58 | 3.47 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 1.96 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 1.74 |
| 6.2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 112-67 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSpeier 1/2; Bazardo 1/2; Hancock 12/25
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSpeier-0-0-2-2; Bazardo-0-2-2-1; Hancock-14-7-21-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSpeier 1-1; Hancock 4-7
- Marcadores de juegosE Hancock 58
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 103-64 | 3.81 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18-12 | 4.56 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 3.14 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-4 | 4.05 |
| 7.0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0 | 147-89 |
- Pitcheo
- HBPNaylor (by Herrin)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosArmstrong 4/4; Festa 1/2; Herrin 2/5; Williams 14/25
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoArmstrong-2-5-3-2; Festa-1-0-2-1; Herrin-1-1-3-4; Williams-16-13-19-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFesta 0-1; Herrin 2-1; Williams 6-4
- Marcadores de juegosG Williams 48
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Garver bateó sencillo al jardín derecho, Raleigh anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Naylor bateó un doble al jardín derecho, Rodríguez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Naylor anotó por error, Arozarena llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Rocchio. | 3 | 0 | ||
| 5° | Bazzana bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Arias anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Rodríguez se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Robles anotó. | 4 | 1 | ||
Serie empatada 1-1
Información del partido
Progressive Field
12:40 PM, 28 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 42 | .500 | - | P1 |
| Texas | 41 | 42 | .494 | 0.5 | G3 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 43 | .482 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 35 | 49 | .417 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

