Arizona Diamondbacks en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 82-56 | 4.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 4.38 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 3.45 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 3.60 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11-6 | 2.95 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 17 de Septiembre, 2021
Houston, Texas
Asistencia: 22,595
Duración:3:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | ARI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Calhoun bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies), Siri anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | VanMeter se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Walker anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | Peralta bateó sencillo al jardín derecho, Rojas anotó. | 3 | 2 | ||
| 10° | Meyers bateó sencillo al jardín derecho, Maldonado anotó, Alvarez a segunda. | 3 | 3 | ||
| 10° | McCormick fue golpeado por el lanzamiento, Alvarez anotó, Díaz a segunda, Meyers a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 45 | .408 | 18 | P2 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 38 | .506 | - | P1 |
| Athletics | 38 | 38 | .500 | 0.5 | G2 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2.5 | P1 |
| Houston | 36 | 41 | .468 | 3 | G3 |
| Los Angeles | 30 | 47 | .390 | 9 | P3 |

