Oakland Athletics en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 9.64 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11.57 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sloan Park
3:05 PM, 2 de Marzo, 2023
Mesa, Arizona
Asistencia: 9,374
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | OAK | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Madrigal bateó un doble al jardín izquierdo, Bellinger anotó y Happ anotó, Madrigal a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Happ bateó sencillo al jardín central, Hoerner anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Tauchman bateó sencillo al jardín derecho, Madrigal anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | McKinstry bateó sencillo al jardín derecho, Tauchman anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Crow-Armstrong anotó on Moll wild pitch. | 0 | 6 | ||
| 9° | Muncy bateó un doble al jardín central, Pache anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |

