Seattle Mariners en Miami Marlins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
6:10 PM, 21 de Junio, 2024
Miami, Florida
Asistencia: 11,794
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | SEA | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Garver bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Crawford anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Bliss bateó un triple al jardín central, France anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | De La Cruz bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Bell bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 2 | 2 | ||
| 10° | Anderson bateó sencillo al jardín izquierdo, Burger anotó, Anderson a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |

